Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
 
          製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: GENEVISION
証明: CE, FCC, ROHS, CCC
モデル番号: MG-69.3
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1pc
価格: USD1000-USD1500/PC
パッケージの詳細: カートンおよび木箱
受渡し時間: 10 営業日
支払条件: L/C、T/T、Western Union
供給の能力: 3000セット/month
| Keyword: | ビデオウォールでLCDのキオスクを表示 | 明るさ: | 350cd/m2 | 材料: | 銀製の端が付いている金属ハウジング | ビデオ壁機能: | そうだ | システム: | アンドロイド90 | CMS: | 無料 に | 雲サーバー: | 無料 に | 決議: | 3840*1440 | 
| Keyword: | ビデオウォールでLCDのキオスクを表示 | 
| 明るさ: | 350cd/m2 | 
| 材料: | 銀製の端が付いている金属ハウジング | 
| ビデオ壁機能: | そうだ | 
| システム: | アンドロイド90 | 
| CMS: | 無料 に | 
| 雲サーバー: | 無料 に | 
| 決議: | 3840*1440 | 
69.3インチ4Kビデオウォールディスプレイ 縦長LCD広告キオスク 無料クラウドサーバーリモートコントロールソフトウェア
1. ダイナミックで超ワイドなデジタルディスプレイで空間を変革します。広告、情報システム、ビデオウォールに最適です。
2. ディスプレイサイズ:69.3インチ、ユニークな縦長アスペクト比
3. 鮮明な画像:3840×1440ピクセルの真の4K解像度
4. リモート管理が含まれています:無料のクラウドサーバーとコンテンツ管理ソフトウェア(CMS)が付属しており、リモートでの更新が簡単です。
5. スマートでパワフル:信頼性の高いパフォーマンスのためにAndroid 9.0オペレーティングシステムで動作します。
6. 簡単な設置:壁掛けブラケットが付属しており、便利です。
7. アクティブ表示エリア:1650 mm×618 mm
仕様スーパーマーケットの棚、国内店舗の棚、小売店の棚、本屋の棚、ショップ、 
 
| 解像度 | 3840*1440 | |||||
| 表示エリア | 1650*618mm | |||||
| 明るさ | 350cd/m2 | |||||
| 色数 | 1670万色 | |||||
| 応答時間 | 約8(ms) | |||||
| コントラスト | 1200:1 | |||||
| 視野角 | 178°/178°(H/V) | |||||
| 寿命 | > 50000(時間) | |||||
| 電源 | AC 110V~240V、50/60HZ | |||||
| 消費電力 | 180W | |||||
| 写真形式 | JPEG、BMP、GIF、PNG | |||||
| オーディオ形式 | MP3、WAV、WMA | |||||
| ビデオ形式 | MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEG、RM、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V | |||||
| シェル材質 | 金属シェル+強化ガラス | |||||
| 製品寸法 | 1689*657*500mm | |||||
| カートン寸法 | TBC | |||||
| タッチタイプ | なし | |||||
| 通常動作温度 | 0~55℃ | |||||
| 通常保管温度 | -20~60℃ | |||||
| サイズ | モデル | 明るさ(ニット)、調整可能 | 解像度 | 表示エリア(mm) | ディスプレイ全体のサイズ(mm) | 
| 19.5" | 壁掛け | 250~400 | 1920*540 | 476.5*134mm | 521.5*179.5*47.6mm | 
| 24" | 壁掛け | 200~400 | 1920*360 | 597.9*111mm | 642*156*46.8mm | 
| 28.1" | 壁掛け | 200~400 | 1920*360 | 698*131.5mm | 748*181.4*47.17mm | 
| 28.6" | 壁掛け | 200~400 | 1920*540 | 698.4*196.43mm | 748*245.5*45.8mm | 
| 34" | 壁掛け | 200~400 | 3440*1440 | 798.5*333.5mm | 848.5*383.5*46mm | 
| 35.4" | 壁掛け | 200~400 | 1920*360 | 885.6*166mm | 924*204*50mm | 
| 36.2" | 壁掛け | 200~400 | 1920*540 | 885.6*249mm | 924*287*52mm | 
| 36.8" | 壁掛け | 200~400 | 1920*360 | 919.29*172mm | 958*210.5*52mm | 
| 37.6" | 壁掛け | 200~400 | 1920*540 | 919.29*258.5mm | 979.5*318.5*52mm | 
| 43" | 壁掛け | 200~400 | 1920*360 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm | 
| 43" | 壁掛け | 200~400 | 3840*720 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm | 
| 43.9" | 壁掛け | 200~400 | 1920*540 | 1074*302mm | 1124*352*51mm | 
| 43.9" | 壁掛け | 200~400 | 3840*1080 | 1074*302mm | 1124*352*51mm | 
| 48.8" | 壁掛け | 200~400 | 1920*360 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm | 
| 48.8" | 壁掛け | 200~400 | 3840*720 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm | 
| 49.5" | 壁掛け | 200~400 | 1920*540 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm | 
| 49.5" | 壁掛け | 200~400 | 3840*1080 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm | 
| 58.4" | 壁掛け | 200~400 | 1920*540 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm | 
| 58.4" | 壁掛け | 200~400 | 3840*1080 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm | 
| 75" | バナーキオスク | 200~400 | 3840*1250 | 1649.66*535mm | 1712*598*47.3mm | 
| 70" | キオスク | 200~400 | 3840*1350 | 1538*541mm | 1648.48*601*30mm | 
| 69.3" | 壁掛け | 300~400 | 3840*1440 | 1649.5*618mm | 1688.5*657*45.5mm | 
| 75" | キオスク | 300~400 | 3840*1440 | 1649*617mm | 1787*698*42.5mm | 
| 75" | IRタッチキオスク | 300~400 | 3840*1440 | 1649.5*617mm | 1787*697*43mm | 
| 80" | 壁掛け | 200~400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 1956*771*38mm | 
| 75" | 壁掛け | 200~400 | 3840*1440 | 1649.66*535mm | 1712*598*47.3mm | 
| 86" | 壁掛け | 200~400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 2020*771*75.5mm | 
| 86" | 壁掛け | 200~400 | 3840*600 | 2158*337mm | 2200*389*66.5.5mm | 
| 88" | 壁掛け | 200~400 | 3840*1080 | 2158*607mm | 2200*649*66.5.5mm | 
ジョイントスクリーンビデオウォール効果表示ストレッチLCDバーディスプレイの用途:スーパーマーケットの棚、国内店舗の棚、小売店の棚、本屋の棚、ショップ、




Tags: