詳細情報 |
|||
キーワード: | シェルフ エッジ LCD バー ディスプレイ | スクリーンサイズ: | 47.1インチ |
---|---|---|---|
システム: | アンドロイド90 | 港: | HDMI,USB,LAN |
表示区域: | 1196.16 (H) * 49.84 (V) mm | タッチスクリーン: | はい |
設置: | 棚端 | 総サイズ: | 1214.2mm*67.7mm*28.2mm |
亮度: | 350NITS | 決議: | 3840*160 |
製品の説明
47.1インチ 4K 3840*160 スーパーマーケット 棚 エッジ アンドロイド LCDバー ディスプレイ 無料 クラウド サーバー ソフトウェア USB 更新 ストレッチ モニター
液晶バーディスプレイの簡単な詳細:
14KのLCDバーディスプレイ
2.1196.16 (H) ×49.84 (V) mm 展示面.
3全体のサイズとしては 1214.2mm×67.7mm×28.2mm
4Android 9.0 システムで
5無料のクラウドサーバーと リモコンソフト
6. USB更新をサポートします.
7HDMI入力が付いている
8棚端の設置支架で
ストレッチ画面の説明:
超市広告の機会に焦点を当てているメディア企業はますます増えており,LCDバーディスプレイは非常に良い解決策です.LCDストレートスクリーンは標準の16:9LCDスクリーンから1/2または1/3カットされています.2Kまたは4K解像度ストレッチされた形状により注意を惹きつけられる一方で 設置スペースを節約し 重量が軽くなります
この48.8インチは55インチから1/3カットされ,3840*720の4K解像度,1000ニットの非常に高い明るさで,広告市場の顧客の厳格で高端の需要を満たしています.賢く見えるようにするためにメタルのベーゼルではなく,前面にガラスを貼り付けて,良い高品質な外観を保証します.固められたガラスの背面に電容性フィルムを貼り付けることでこのLCDバーディスプレイのコストはPCAPタッチスクリーンをカスタマイズするよりもはるかに低くなっています. 特に,総量がコンパクトタッチスクリーンをカスタマイズするMOQに達できない場合.
私たちのLCDのストレッチ画面に自分のメディアプレーヤーのボックスの信号を入力したいです モニターのマザーボードにはHDMI,DVI,VGAが入っていますこの技術は,LCDバーがリアル4K広告を表示することを保証することができます.
インタラクティブなストレッチディスプレイの仕様:
LCDバーディスプレイの全範囲があり,様々なサイズでカットできます.
決議 | 3840*160 | |||||
ディスプレイエリア | 1196.16*49.84mm | |||||
亮度 | 350cd/m2 | |||||
色数 | 16.7M | |||||
応答時間 | 約8 (ms) | |||||
対照性 | 1000:1 | |||||
視角 | 178°/178° (H/V) | |||||
寿命 | > 50000 (時間) | |||||
電源 | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
電力消費量 | 120W | |||||
フォト形式 | JPEG,BMP,GIF,PNG | |||||
オーディオ 形式 | MP3,WAV,WMA | |||||
ビデオ形式 | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
シェル材料 | メタルシェル+テンプレートガラス | |||||
製品の寸法 | 1215*680*51mm | |||||
カートンの寸法 | 結核 | |||||
タッチタイプ | 違う | |||||
通常の作業温度 | 0~55°C | |||||
通常の貯蔵温度 | -20〜60°C |
CPU | T972 クアッドコア,Cortex-A55,1.9GHz | ||||||
RAM | DDR4 2G | ||||||
記憶力 | 16G | ||||||
インターネット接続 | Wi-Fi,LAN | ||||||
システム | アンドロイド90, Google play をサポートする | ||||||
港 | USB2.0*1,LAN*1,HDMIイン*1 |
また,下記の表の他の熱売りサイズ:
サイズ | モデル | 照明 (ニット) 調節可能 | 決議 | 展示面積 (mm) | 全体のサイズを表示する (mm) |
19.5" | 壁掛け | 250 ~ 400 | 1920年*540 年 | 476.5*134mm | 521.5*179.5*47.6mm |
24インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920*360 | 597.9*111mm | 642*156*46.8mm |
28.1" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920*360 | 698*131.5mm | 748*181.4*47.17mm |
28.6" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920年*540 年 | 698.4*196.43mm | 748*245.5*45.8mm |
34インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3440*1440 | 798.5*333.5mm | 848.5*383.5*46mm |
35.4 " | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920*360 | 885.6*166mm | 924*204*50mm |
36.2 " | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920年*540 年 | 885.6*249mm | 924*287*52mm |
36.8" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920*360 | 919.29*172mm | 958*210.5*52mm |
37.6" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920年*540 年 | 919.29*258.5mm | 979.5*318.5*52mm |
43インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920*360 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm |
43インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm |
43.9" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920年*540 年 | 1074*302mm | 1124*352*51mm |
43.9" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1074*302mm | 1124*352*51mm |
48.8" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920*360 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm |
48.8" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm |
49.5" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920年*540 年 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm |
49.5" | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm |
58.4 " | 壁掛け | 200 ~ 400 | 1920年*540 年 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm |
58.4 " | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm |
75インチ | バナーキオスク | 200 ~ 400 | 3840*1250 | 1649.66*535mm | 1712*598*47.3mm |
70インチ | キオスク | 200 ~ 400 | 3840*1350 | 1538*541mm | 1648.48*601*30mm |
69.3 | 壁掛け | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*618mm | 1688.5*657*45.5mm |
75インチ | キオスク | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649*617mm | 1787*698*42.5mm |
75インチ | IRタッチキオスク | 300 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*617mm | 1787*697*43mm |
80インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 1956*771*38mm |
75インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.66*535mm | 1712*598*47.3mm |
86インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 2020*771*75.5mm |
86インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*600 | 2158*337mm | 2200*389*66です5.5mm |
88インチ | 壁掛け | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 2158*607mm | 2200*649*66です.5.5mm |
適用:
超市/家庭用/小売店/書店の棚端に LCD ストレッチバー広告ディスプレイを設置できます壁に設置したり,天井に吊り付けることもできます.バス駅,地下鉄駅,高速鉄道駅