Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
製品詳細
起源の場所: 深セン、広東省、中国
ブランド名: Genevision
証明: CE/FCC/SASO/CCC
モデル番号: MAD-220C
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて
受渡し時間: 10-15日
支払条件: トン/ Tは、ウェスタンユニオン
供給の能力: 500 1 ヶ月
材料: |
金属 |
入れられた電圧: |
AC 110V-240V |
作用面積: |
472mm*295mm |
対照の比率: |
800:1 |
明るさ: |
450cd/m2 |
決断: |
1680*1050 |
材料: |
金属 |
入れられた電圧: |
AC 110V-240V |
作用面積: |
472mm*295mm |
対照の比率: |
800:1 |
明るさ: |
450cd/m2 |
決断: |
1680*1050 |
高い明るさ22のインチLCDのコーヒー接触テーブル人間の特徴をもつOsホイルのタイプ
特徴:
1.Applyは最も新しい4Gデジタル マルチメディア教授の技術、優秀な視覚効果を楽しみます
2.Ultra高忠誠の音、気持が良いステレオ音響。
3.Ultrathinおよび超ライト ハードウェア箱、敏感でおよび美しいappreance。
4.Industrial等級のペンキの技術、滑らかになりましたりおよびユニフォームの、防水およびちり止め、反塵および製造所!
5.Verityおよび完全なソフトウェア、安定した、信頼できる
6.Haveロック、盗難防止機能
7.バス、建物および上昇部屋、スーパーマーケット、陰部の場所、列車等で広く利用された。
基本指定 | |||||||||
パネルのサイズ | 22" | ||||||||
決断 | 1680*1050 | ||||||||
視野角 | 178°/178° (H/V) | ||||||||
色 | 16.7M | ||||||||
Backlits | LED | ||||||||
明るさ | 500 cd/m2 | ||||||||
対照の比率 | 800:1 | ||||||||
オペレーティング システム | Windows 7およびアンドロイド4.4の選択 | ||||||||
タッチ画面 | 接触ホイル | ||||||||
機能 | 防水完全なflate | ||||||||
ネットワーク | RJ45、3G、WIFI (任意) | ||||||||
電圧 | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
インターフェイス | VGA/HDMI/USB | ||||||||
温度 | -5°C-75°C | ||||||||
材料 | アルミ合金、緩和されたガラス | ||||||||
表面 | 吹きかかります、曇らされたアルミニウム | ||||||||
貝 | 電流を通された鋼板。厚さ:1.0-1.5mm | ||||||||
色 | 黒く、白く、銀製またはカスタマイズされた色 | ||||||||
パッキング | 泡の内部が付いているカートンによって及びwoonden |
人間の特徴をもつオペレーティング システム: | |||||||||
OS | アンドロイド4.0.4 OS | ||||||||
CPU | A31のクォード1.2GHZ | ||||||||
DDR | 2G DDR3 | ||||||||
ROM: | 8G否定論履積のフラッシュ | ||||||||
Exteral ROM | 32Gバイトsdカードおよびサポートstataのハード ディスク インターフェイスまでのサポート | ||||||||
WiFi | サポート802.11b/g/n wifiモジュール | ||||||||
インターフェイス | USB2.0、HDMI、Ypbpr、VGA、AVのSDのカード スロット、3Gインターフェイス、SIMカード、RJ45 |
計算機構成の最初解決 | |||||||||
CPU | Intelの二重中心T7100/1.8プロセッサ(1.8GHzの二重中心) | ||||||||
チップセット | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
RAM | 4GB DDR3の1333のRAM (6GBまで) | ||||||||
グラフィック | INTEL® GMA X4500M HDのdiplayカードで造られる | ||||||||
可聴周波 | HDの8チャンネル(7.1)の可聴周波サブシステム | ||||||||
ネットワーク・インタフェース カード | 10/100/1000Mギガビットのイーサネット コントローラー | ||||||||
WiFi | 含まれているWiFi良質のモジュール(802.11 B/G/N) | ||||||||
堅いdisklの記憶 | 500GB | ||||||||
スピーカー | 2良質のステレオ スピーカー(5w造りで | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (任意) | ||||||||
マウス/キーボード | Bluetoothのスーツ(任意) | ||||||||
プレインストールされたOS | Windows7 |
計算機構成第2の解決 | |||||||||
CPU | Intel i3 (3th生成、二重中心) | ||||||||
チップセット | Intel H61のチップセット | ||||||||
RAM | 4GB DDR III 1333のRAM (16GBまで) | ||||||||
グラフィック | CPUによって統合される | ||||||||
可聴周波 | HDの8チャンネル(7.1)の可聴周波サブシステム | ||||||||
ネットワーク・インタフェース カード | 10/100/1000 Mbits/秒のイーサネットLAN結合性 | ||||||||
WiFi | 含まれているWiFi良質のモジュール(802.11 B/G/N) | ||||||||
H.D.D. | 120GB SSD | ||||||||
スピーカー | 2良質のステレオ スピーカー造りで(3wか5w) | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (任意) | ||||||||
マウス/キーボード | Bluetoothのスーツ(任意) | ||||||||
プレインストールされたOS | Windows 8かLinux |
Tags: