Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-22899266
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Genevision
証明: CCC,CE,FCC,ROHS
モデル番号: MAD-550
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1個、在庫あり
価格: USD2900/piece
パッケージの詳細: カートン/ボックス、木製ケースで補強
受渡し時間: 5か7仕事日
支払条件: T/T、ウェスタンユニオン、L/C
供給の能力: 1ヶ月あたり500個
キーワード: |
キオスクのLEDディスプレイ |
製品名: |
屋外タッチスクリーンキオスクまたはタッチなし |
材料: |
SPCCメタルケース |
色: |
黒、緑または白の色 |
解決: |
1920*1080 |
輝度: |
2500nits |
スタイル: |
床置き |
防水レベル: |
IP65 |
ガラス: |
ARアンチグレアガラス |
オペレーティング·システム: |
android10以上 |
タッチスクリーン: |
オプションのタッチフォイル |
動作温度: |
-40°C~+60°C |
表示エリア: |
1209.6*680.4mm |
キーワード: |
キオスクのLEDディスプレイ |
製品名: |
屋外タッチスクリーンキオスクまたはタッチなし |
材料: |
SPCCメタルケース |
色: |
黒、緑または白の色 |
解決: |
1920*1080 |
輝度: |
2500nits |
スタイル: |
床置き |
防水レベル: |
IP65 |
ガラス: |
ARアンチグレアガラス |
オペレーティング·システム: |
android10以上 |
タッチスクリーン: |
オプションのタッチフォイル |
動作温度: |
-40°C~+60°C |
表示エリア: |
1209.6*680.4mm |
| スクリーン仕様 | モデル番号 | MOT-550 |
|---|---|---|
| スクリーンサイズ | 55インチ | |
| ディスプレイ比 | 16:9 | |
| 解像度 (ピクセル) | 1920年*1080年 | |
| ビューアングル | 89/89/89/89 | |
| 照明度 | 1500-5000 cd/m2 のオプションが利用可能 | |
| コントラスト比 | 5000:1 | |
| 応答時間 | 8ms | |
| ディスプレイエリア | 1209.6*680.4 mm | |
| タッチスクリーン オプション | 容量/赤外線/ナノタッチスクリーン | |
| パラメータ | 動作温度 | -40°Cから+60°C |
| 保護評価 | IP65 | |
| 貯蔵温度 | 0〜50°C | |
| 湿度 | 5%から100% | |
| 温度制御システム (オプション) | エアコン | |
| 定位電圧 | AC110V/60Hz その他 | |
| ランキング | AC 6.5A | |
| 定位電源 | AC 500W | |
| 冷却容量 | 1500W (L35 L35) | |
| 熱容量 | 500W (オプション) | |
| 環境温度 | -20°Cから55°C | |
| IPグレード | IP65 | |
| ラジエーター | 仕事 の 圧力 | 2barから40bar |
| 仕様 | 2Kw-400Kw | |
| 電源 | AC入力 | 110-240V,50/60Hz |
| オペレーティング システム (オプション) | スタンドアロンバージョン | RAM: 8G SDプレイ |
| Android バージョン | クアッドコアコーテックスA8 全勝者A31 1.2GHz 1G DDR3 アンドロイド44.2 以上 | |
| Windows PC について | クワッドコアPC / i3 / i5 / i7 インテルコア | |
| 外見 | 色選択 | 銀色,白色,黒色,オプション |
| 箱材 | 亜鉛で覆われた鋼 + 前側で硬化されたガラス | |
| 設置 | 壁掛け / 屋根掛け / 床立つ | |
| I/O インターフェース | 1*USB,1*SD/MMC/MSカードスロット,DVI/VGAオプション |
Tags: