Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: Genevision
証明: CE, FCC, ROHS, CCC
Model Number: MAD-101-250814
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1PC
価格: 1080$/Unit
Packaging Details: Carton reinforced by plywood box
Delivery Time: 15-20 working days
Payment Terms: T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability: 3000piece/month
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
Product name: |
10.1 Inch Touch Screen Cash Register Machine with Cash Coin Change Function - Automatic Payment Terminal Display Screen Signage |
Built in accessories: |
QR Scanner And Printer and Cash Acceptor |
Resolution: |
1920*1200 |
Printer: |
80mm, inbuilt |
Installation: |
Table standing |
Touch screen: |
10 Point PCAP Touch Screen |
System: |
Android or PC |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | 10.1インチタッチスクリーンキャッシュレジスターマシン(キャッシュコインチェンジ機能付き) - 自動支払い端末ディスプレイ画面サイネージ |
| 内蔵アクセサリ | QRスキャナー、プリンター、キャッシュアクセプター |
| 解像度 | 1920*1200 |
| プリンター | 80mm、内蔵 |
| 設置 | 卓上 |
| タッチスクリーン | 10点PCAPタッチスクリーン |
| システム | AndroidまたはPC |
| ディスプレイ仕様 | |
|---|---|
| 解像度 | 1280*800 |
| パネル | BOEオリジナルパネル、Aレベル |
| 表示領域 | 216*135mm |
| 明るさ | 250cd/m2 |
| 色の数 | 16.7M |
| 応答時間 | 約8(ms) |
| コントラスト | 800:1 |
| 視野角 | 189°/189°(H/V) |
| 寿命 | > 50000(時間) |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 電源 | AC 110V~240V、50/60HZ |
| 消費電力 | 24W |
| シェル材質 | アルミニウム+金属 |
| 感熱プリンター | はい、80mm幅の感熱紙 |
| バーコードQRコードスキャナー | 内蔵 |
| 色 | 白/黒 |
| タッチタイプ | 10点PCAPタッチスクリーン |
| フロアスタンド | 可動式、ベースに車輪を付けることができ、高さは調整可能 |
| 通常動作温度 | 0℃~50℃ |
| 通常保管温度 | -20℃~60℃ |
| Android構成 | |
|---|---|
| CPU | RK3568 |
| ネットワーク接続 | LAN、WIFI |
| RAM | DDR3 2G |
| メモリ | 8G |
| オペレーティングシステム | Android 11、Google Playをサポート |
| インターフェース | HDMI out*1、USB *4、LAN *1、VGA*1 |
| Windows構成 | |
|---|---|
| CPU | i3、i5、i7 |
| ネットワーク接続 | LAN、WIFI |
| メモリ | DDR3 4Gまたは8G |
| SSD | 128Gまたは256G |
| オペレーティングシステム | Beta Win10 |
| インターフェース | HDMI out*1、USB *4、LAN *1、VGA*1 |
このレストランのタッチスクリーン注文キオスクは、スーパーマーケット、レストラン、ホテル、病院、空港、小売店、映画館、食堂、その他の商業環境で広く使用されています。
Tags: