Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: GENEVISION
証明: CE, FCC, ROHS, CCC
モデル番号: MOAD-220
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1本
価格: 1100 - 2000USD
パッケージの詳細: カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて
受渡し時間: 支払いの受信後8~12日
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン,Paypal
供給の能力: 月あたり3000個以上
キーワード: |
防水セルフサービス 決済キオスク |
決議: |
1920年*1080年 |
パネルのブランド: |
BOE オリジナルAレベル |
タッチスクリーン: |
タッチ画面10ポイントのPCAPの |
レシート プリンター: |
作り付け |
ポストマシン: |
作り付け |
色: |
ホワイト |
適用する: |
レストランの窓辺 |
キーワード: |
防水セルフサービス 決済キオスク |
決議: |
1920年*1080年 |
パネルのブランド: |
BOE オリジナルAレベル |
タッチスクリーン: |
タッチ画面10ポイントのPCAPの |
レシート プリンター: |
作り付け |
ポストマシン: |
作り付け |
色: |
ホワイト |
適用する: |
レストランの窓辺 |
屋外太陽光で読み取れるセルフサービス決済機の詳細:
124インチフルHD 1080p解像度
2熱プリンタが組み込まれています
3顧客がローカルに自分の POS を設置できる POS スペースです
4レストランのウィンドウに設置する
5IP65 防水 1500nits ライトセンサー
6Android または Windows システム
7領収書プリンタと POS ブレーキがあります
8QRコードスキャナーも追加できます
9パーソナライゼーションプロジェクト歓迎です
外部タッチスクリーン自動決済 POS端末の仕様:
決議 | 1920年*1080年 | |||||
スクリーンサイズ | 24インチ | |||||
ディスプレイエリア | 521*293mm | |||||
ガラス | ARマイナス反射ガラス 5mm 光伝達 97% 反射率は3%未満 層状 防爆膜表面 | |||||
亮度 | 1500cd/m2の明るさ,明るさセンサー付き | |||||
色数 | 16.7M | |||||
応答時間 | 約8 (ms) | |||||
対照性 | 1200:1 | |||||
視角 | 178°/178° (H/V) | |||||
寿命 | > 50000 (時間) | |||||
電源 | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
電子部品 | 電気漏れ防止 雷対策 | |||||
シェル材料 | ガルバナンスされた鋼+屋外電動塗装,抗腐食10年以上 | |||||
熱散 | 空気冷却扇内蔵,特許のある完全知的温度制御技術 | |||||
スピーカー | 10W*2 | |||||
電力消費量 | 60W 工業用電源板 低電力消費のために明るさを自動調整する | |||||
フォト形式 | JPEG,BMP,GIF,PNG | |||||
音声形式 | MP3,WAV,WMA | |||||
ビデオ形式 | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
サイズ | 結核 | |||||
木製の箱の包装 | 結核 | |||||
色 | シルバーとブラック | |||||
POS | 購入者が地元で自分のPOSを設置するためのPOSスペースを準備する | |||||
熱プリンター | メタルホイジングに組み込まれている | |||||
タッチタイプ | 10点PCAPタッチスクリーン | |||||
QR コード スキャナー | 違うが追加できる | |||||
通常の作業温度 | -40〜55°C |
CPU | i3 | |||||
記憶力 | DDR3 4G | |||||
SSD | 128G | |||||
インターネット接続 | WIFI,LAN | |||||
システム | Windows 10 プロ | |||||
インターフェース | HDMI アウト*1,USB*4,LAN*1,VGA*1 |
CPU | RK3568A クアッドコア コルテックスA55×4 2.0GHz | |||||
RAM | DDR4 2G | |||||
記憶力 | 16G | |||||
インターネット接続 | WIFI,LAN | |||||
システム |
アンドロイド110 |
|||||
インターフェース | USB2.0*1,USB3.0*1,HDMI出力*1,SIMカード*1,LAN*1,TF*1 |
Tags: