Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
製品詳細
起源の場所: 広東省、中国(本土)
ブランド名: Genevision
証明: FCC CE ROHS BV
モデル番号: ADV4331
支払いと送料の条件
最小注文数量: 10
価格: 500-650USD/set
パッケージの詳細: パッキング細部:箱、外にpackgingのための木箱をカートンに入れて下さい
受渡し時間: 10日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypal
供給の能力: 100/ 月
タイプ: |
IPSスクリーン |
製品名: |
商業LCD表示 |
タッチ画面: |
任意の、容量性touch/IRの接触 |
オペレーティング システム: |
人間の特徴をもつシステム |
応答時間: |
5ms |
色: |
黒いですかカスタマイズされる |
タイプ: |
IPSスクリーン |
製品名: |
商業LCD表示 |
タッチ画面: |
任意の、容量性touch/IRの接触 |
オペレーティング システム: |
人間の特徴をもつシステム |
応答時間: |
5ms |
色: |
黒いですかカスタマイズされる |
wifi機能の人間の特徴をもつLcdの広告スクリーン43のインチlcdデジタル スクリーン
| Versions=> |
1.Single USB 版 |
2.Android WiFi版 |
3.Android WiFi+ IRの接触 |
4.Windows | |
| システム | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
| RAM | なし | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
| 内部メモリ | 8GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
| 操作システム | なし | アンドロイド6.0 | アンドロイド6.0 | Win7かWin10 (コピー) | |
| タッチ画面 | なし | なし | IRの接触 | なしまたはIRの接触 | |
| 表示 | パネル | 43" IPS LCD FHDの外形図の角度スクリーン、LEDのバックライト | |||
| 決断 | 1920*1080 FHD | ||||
| 視野角 | 89/89 (H)、89/89 (V) | ||||
| 対照の比率 | 3000 | ||||
| 光 | 350cdm2 | ||||
| アスペクト レシオ | 16:9 | ||||
| ネットワーク | WiFi | なし | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
| 3G/4G | |||||
| イーサネットRJ45 | なし | はい | はい | はい | |
| Buletooth | なし | はい | はい | はい | |
| インターフェイス | SDのカード スロット | はい | はい | はい | いいえ |
| USBポート | はい | はい | はい | はい | |
| WiFiの港 | なし | はい | はい | はい | |
| RJ45 | なし | はい | はい | はい | |
| 電源スイッチ | はい | はい | はい | はい | |
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、RV等の1080pまでのサポート | |||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | ||||
| 写真 | jpeg | ||||
| 他 | パワー消費量 | 78W | 78W | 78W | 78W |
| スピーカー | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
| 前部カメラ | なし | なし | なし | なし | |
| 言語 | 複数の言語 | 複数の言語 | 複数の言語 | 英語 | |
| アダプター | 内部配電盤78W (AC100-240V) | ||||
| 付属品 | ACケーブル、荷箱、床の立場のドック、ドックのためのねじ | ||||
| Versions=> |
1.Single USB 版 |
2.Android WiFi版 |
3.Android WiFi+ IRの接触 |
4.Windows | |
| システム | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
| RAM | なし | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
| 内部メモリ | 8GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
| 操作システム | なし | アンドロイド6.0 | アンドロイド6.0 | Win7かWin10 (コピー) | |
| タッチ画面 | なし | なし | IRの接触 | なしまたはIRの接触 | |
| 表示 | パネル | 43" IPS LCD FHDの外形図の角度スクリーン、LEDのバックライト | |||
| 決断 | 1920*1080 FHD | ||||
| 視野角 | 89/89 (H)、89/89 (V) | ||||
| 対照の比率 | 3000 | ||||
| 光 | 350cdm2 | ||||
| アスペクト レシオ | 16:9 | ||||
| ネットワーク | WiFi | なし | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
| 3G/4G | |||||
| イーサネットRJ45 | なし | はい | はい | はい | |
| Buletooth | なし | はい | はい | はい | |
| インターフェイス | SDのカード スロット | はい | はい | はい | いいえ |
| USBポート | はい | はい | はい | はい | |
| WiFiの港 | なし | はい | はい | はい | |
| RJ45 | なし | はい | はい | はい | |
| 電源スイッチ | はい | はい | はい | はい | |
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、RV等の1080pまでのサポート | |||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | ||||
| 写真 | jpeg | ||||
| 他 | パワー消費量 | 78W | 78W | 78W | 78W |
| スピーカー | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
| 前部カメラ | なし | なし | なし | なし | |
| 言語 | 複数の言語 | 複数の言語 | 複数の言語 | 英語 | |
| アダプター | 内部配電盤78W (AC100-240V) | ||||
| 付属品 | ACケーブル、荷箱、床の立場のドック、ドックのためのねじ | ||||
Tags: