Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Genevision
証明: FCC,ROHS,CE
モデル番号: MG-320
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1 羽
価格: 670-1200usd/pcs
パッケージの詳細: カートンのそして次に増強されるパッキング木の場合と。
受渡し時間: 10-15 仕事日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、
供給の能力: 1ヶ月あたりの3000usd
キーワード: |
デジタル広告キオスク |
タイプ: |
TFT |
適用する: |
屋外 |
最大解像度: |
1920年*1080年 |
視角: |
178*178 |
色: |
16.7M |
コントラスト比: |
3000ポイント: 1 |
亮度: |
2000cd/m2 |
キーワード: |
デジタル広告キオスク |
タイプ: |
TFT |
適用する: |
屋外 |
最大解像度: |
1920年*1080年 |
視角: |
178*178 |
色: |
16.7M |
コントラスト比: |
3000ポイント: 1 |
亮度: |
2000cd/m2 |
Suncast屋外屋外スクリーンのエンクロージャ42inchの壁の台紙の広告のマーケティング装置の製造の広告スクリーン
|
パネル変数 |
パネルのタイプ | 42" LEDのパネル |
| 表示サイズ | 930×523mm(W*H) | |
| 表示比率 | 16:9 | |
| バックライトのタイプ | 特許を取られたLEDのバックライトのモジュラ コンポーネント+一定した流れの源ドライブ部品 | |
| 決断 | 1080*1920 | |
| 表示色 | 16.7M | |
| 明るさ | 2000cd/m2は直接日光の太陽の明確なイメージに会います | |
| 対照、 | 3500:1 | |
| 視野角 | 178°(H)/178°(V) | |
| 応答時間 | 5ms | |
| 色度標準 | PAL/NTSC/SECAM | |
| 耐用年数 | 60000時間 | |
| 冷却変数 | 理性的なファンの冷却 | utomatically調節します温度(EBM遠心ファンの冷却)に従って空気容積を |
| 最高の入力パワーW | AC 100W | |
| 労働環境の温度較差 | -35℃--------+55℃ | |
| 騒音Db (A) | <55db> | |
| 保護レベル | IP55 | |
| 耐用年数 | 50000H | |
| MTBF (平均トラブル・フリーの時間) | 40000H | |
| 労働環境 | 働く温度 | -35℃~55℃ |
| 保管温度 | -35℃~60℃ | |
| 働く湿気 | 10%~90% | |
| 貯蔵の湿気 | 10%~90% | |
| 他 | 冷却モード | 特許を取られた熱放散の構造の組合せ+アルミニウム軍等級の熱放散の基質 |
| 保護ガラス | 6mm ARはガラスを締め金で止めます | |
| プロダクト サイズ | XXmm *XXmmの*XXmm | |
| 出現色 | 銀、灰色および白 | |
| 電流を通されるの貝材料 | 鋼板+屋外の特別なペンキ | |
| 製品認定 | ISO9001,3C、FCC、UL | |
| 純重量 | 92Kg | |
| 入力 | AC100V~240V | |
| パワー消費量 | ≤380W | |
| 予備発電の消費 | ≤3W |
![]()
![]()
![]()
Tags: