Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-22899266
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Genevision
証明: CE, FCC, ROHS, RCM, ISO9001
モデル番号: MG-460、MG-550
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1個
価格: USD 200 _ USD 1000 / PC
パッケージの詳細: パライウッドの箱は追加費用です
受渡し時間: 10~15営業日
支払条件: 西部 T/T
供給の能力: 3000PC/月
画面サイズ: |
46インチ、55インチ、65インチ、75インチ、85インチ |
解決: |
1920*1080か3840*2160 |
インストール: |
ウォールマウント、フロアスタンドキャビネット、フロアスタンドブラケット、ポップアウトブラケット |
マトキシ: |
HDMI ポートはホットセールであり、多くのポートが販売されています |
ポート: |
HDMI 入力、DVI 入力、RS232 入力、RS232 出力、USB |
AC入力: |
110-240V または 220-240V |
狭い斜面: |
0.88mm、1.8mm、3.5mm、4mm |
輝度: |
450ニット、500ニット、700ニット |
消費電力: |
120W (46インチ)、180W (55インチ) |
応答時間: |
8ミリ秒 |
画面サイズ: |
46インチ、55インチ、65インチ、75インチ、85インチ |
解決: |
1920*1080か3840*2160 |
インストール: |
ウォールマウント、フロアスタンドキャビネット、フロアスタンドブラケット、ポップアウトブラケット |
マトキシ: |
HDMI ポートはホットセールであり、多くのポートが販売されています |
ポート: |
HDMI 入力、DVI 入力、RS232 入力、RS232 出力、USB |
AC入力: |
110-240V または 220-240V |
狭い斜面: |
0.88mm、1.8mm、3.5mm、4mm |
輝度: |
450ニット、500ニット、700ニット |
消費電力: |
120W (46インチ)、180W (55インチ) |
応答時間: |
8ミリ秒 |
シームレスな大画面ビジュアル体験を実現する、超狭額縁デザインと高性能仕様を備えたプロフェッショナルLCDビデオウォールディスプレイ。
仕様詳細
パネルブランドBOEブランド、Aグレード
アスペクト比16:9
視野角水平178°/垂直178°
| 額縁 | 3.5 mm |
|---|---|
| バックライト | LEDバックライト |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 解像度比 | 1920*1080 |
| 色数 | 16.7M |
| 応答時間 | 8ms |
| 消費電力 | 180W |
| 待機時消費電力 | 10W |
| 電源 | 入力: AC 200-240V-50/60Hz |
| パネル寿命 | 60,000時間 |
| パネル表示エリア | 1209.6*680.4 mm (H*V) |
| 外形寸法 | 1022.8*576.77*118.1mm |
| ポート | HDMI入力*1、DVI入力*1、VGA入力*1、USB*1、RS232入力*1、RS232出力*2 |
| 用途 | ショッピングモール&小売店 |
| - ブランドプロモーション、デジタルキャンペーン、製品発表、季節プロモーションのための大型広告ディスプレイで、インパクトのあるビジュアルコンテンツで顧客の注意を引きます。 | コントロールルーム&コマンドセンター |
| - セキュリティ監視センター、交通管理センター、緊急対応および運用制御室でのリアルタイムデータ監視と視覚化。 | アスペクト比 |
| - 空港、鉄道駅、地下鉄駅、バス停でのフライト/列車情報表示および公共アナウンス。 | 視野角 |
| - ビデオ会議、プレゼンテーション、企業情報表示、ビジネス分析ダッシュボード。 | 小売ショールーム&ブランドストア |
| 額縁 | 3.5 mm |
|---|---|
| バックライト | LEDバックライト |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 解像度比 | 1920*1080 |
| 色数 | 16.7M |
| 応答時間 | 8ms |
| 消費電力 | 180W |
| 待機時消費電力 | 10W |
| 電源 | 入力: AC 200-240V-50/60Hz |
| パネル寿命 | 60,000時間 |
| パネル表示エリア | 1209.6*680.4 mm (H*V) |
| 外形寸法 | 1213.5*684.3*118.1mm |
| ポート | HDMI入力*1、DVI入力*1、VGA入力*1、USB*1、RS232入力*1、RS232出力*2 |
| 用途 | ショッピングモール&小売店 |
| - ブランドプロモーション、デジタルキャンペーン、製品発表、季節プロモーションのための大型広告ディスプレイで、インパクトのあるビジュアルコンテンツで顧客の注意を引きます。 | コントロールルーム&コマンドセンター |
| - セキュリティ監視センター、交通管理センター、緊急対応および運用制御室でのリアルタイムデータ監視と視覚化。 | 交通ハブ |
| - 空港、鉄道駅、地下鉄駅、バス停でのフライト/列車情報表示および公共アナウンス。 | 企業オフィス&会議室 |
| - ビデオ会議、プレゼンテーション、企業情報表示、ビジネス分析ダッシュボード。 | 小売ショールーム&ブランドストア |
Tags: