詳細情報 |
|||
製品名: | 70インチタッチスクリーンLCD伸縮キオスク | システム: | アンドロイド90 |
---|---|---|---|
タッチスクリーン: | 10点IRタッチスクリーン | 色: | 完全な黒 |
決議: | 3840*1350 | 亮度: | 400ニット |
設置: | Floorstanding | カメラおよびマイクロフォン: | 外部 |
製品の説明
70インチ フルスクリーン IRタッチスクリーン LCD ストレッチキオスク カメラとマイク
フルスクリーンタッチスクリーンLCDの詳細:
1. 3840*1350の70インチ4K解像度
210点IRタッチフレーム
3画面面積: 1538*541mm
4外部カメラとマイクで
5アンドロイド 9.0 システム
6無料のクラウドサーバーとソフトウェアでできます
カメラとマイク内蔵のタッチスクリーンでストレッチされたトーテムの仕様:
決議 | 3840*1350 | |||||
パネル | BOE オリジナルパネル,Aレベル | |||||
ディスプレイエリア | 1538*541 mm | |||||
亮度 | 350cd/m2 | |||||
色数 | 16.7M | |||||
応答時間 | 約8 (ms) | |||||
対照性 | 1200:1 | |||||
視角 | 178°/178° (H/V) | |||||
寿命 | > 50000 (時間) | |||||
電源 | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
電力消費量 | 180W | |||||
フォト形式 | JPEG,BMP,GIF,PNG | |||||
オーディオ 形式 | MP3,WAV,WMA | |||||
ビデオ形式 | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
シェル材料 | アルミ+金属 | |||||
カメラ | 4.0mpxカメラとマイク | |||||
タッチスクリーン | 複数のタッチポイント,10点IRタッチフレーム | |||||
インターネット接続 | LAN,Wi-Fi | |||||
色 | ブラック | |||||
設置 | 床に立つキオスク | |||||
リモコン制御ソフトウェア | 必要な場合,無料クラウドサーバーも使用できます. | |||||
グーグルプレイ | 支援 | |||||
通常の作業温度 | 0° 〜 50° | |||||
通常の貯蔵温度 | -20°60° |
CPU | T972 について | |||||
ネットワーク接続 | LAN,WIFI | |||||
RAM | DDR4 2G | |||||
記憶力 | 16G | |||||
オペレーティングシステム | アンドロイド90, Google play をサポートする | |||||
インターフェース | USB2.0*1,LAN*1,HDMIイン*1 |
カメラとマイク付き4KIRタッチスクリーンキオスクの説明:
70インチからカットされ, 3840 * 1350 と 4K 解像度,顧客の特別な要求を満たすために,10点 IRタッチフレームを加える テンプレートガラスの前に上部に外部カメラとマイクを追加して 公共の場所で 人と機械のAIインタラクティブなソフトウェアを実行できます
人と機械の人工知能のインタラクションの応用 IRタッチスクリーンキオスク:
この人間機械インタラクティブな スマートタッチスクリーンキオスクは ショッピングモール,映画館,レストランで広く利用できます展覧会センターにも置くことができますホテルや空港の受付も
この製品の詳細を知りたい