デジタル非対称的な表記のHDMIの入力が付いているビデオ壁1.7mmの狭い斜面

デジタル非対称的な表記のHDMIの入力が付いているビデオ壁1.7mmの狭い斜面

商品の詳細:

起源の場所: 中国
ブランド名: GENEVISION
証明: CE, FCC, ROHS, CCC
モデル番号: MG-550

お支払配送条件:

最小注文数量: 1 羽
価格: USD600/pc to USD700/pc
パッケージの詳細: カートンおよび木箱
受渡し時間: 10 営業日
支払条件: / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン
供給の能力: 1 ヶ月あたりの 3000pc
ベストプライス 連絡先

詳細情報

画面サイズ: 43inchへの65inch 斜面: 1.8mmの狭い斜面に、3.5mmから選択の8mmがあります
明るさ: 500cd/m2高い明るさに、選択の700nitsがあります インストール: 壁台紙の半端ものは一直線に並びます
インタフェース: HDMI、DVI、VGA、RS232、RS232 解決: 1920*1080
パネルのブランド: サムスン、選択のまたLG
ハイライト:

ビデオ ウォール・ディスプレイ

,

タッチ画面のキオスクのモニター

製品の説明

デジタル非対称的な表記のビデオ壁、55inch 1.7mmのHDMIの入力が付いている狭い斜面のモザイクLCD TVの壁

 

この不規則なビデオ壁はあなたの設置条件によってことができます、カスタマイズするLCD TVの壁を壁に作り付けですまたは壁に取付けることができます一直線に並べれば非対称的な私達は注文仕立てfloorstandingキャビネットできます。 

 

デジタル表記のビデオ壁はCCTVのモニタリング システムおよび広告の表示、サポート フル スクリーン表示、単一スクリーン表示および任意組合せの表示で広く利用されています。

 

次私達があなたの取付けに完全な解決を提供するようにGenevisionにLCDのビデオ壁のフル レンジがあり、:

 

サイズ ブランド バックライトを当てられる 決断 明るさ 斜面 インターフェイス
46inch サムスン LED 1920*1080 450 5.5mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
46inch サムスン LED 1920*1080 500 3.5mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch サムスン LED 1920*1080 500 3.5mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch サムスン LED 1920*1080 500 1.7mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch サムスン LED 1920*1080 700 1.7mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
46inch サムスン LED 1920*1080 500 2mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
49inch LG LED 1920*1080 450 3.5mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
49inch LG LED 1920*1080 500 1.8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
49inch LG LED 1920*1080 700 1.8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 500 3.8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 700 3.8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 500 1.8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch LG LED 1920*1080 700 1.8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
49inch サムスン DLED 3840*2160 500 9-14MM 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch サムスン DLED 3840*2160 500 10-14mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
65inch サムスン DLED 3840*2160 500 10-14mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
43inch LCD:サムスン LED 1920*1080 450 8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
49inch LCD:サムスン LED 1920*1080 450 8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2
55inch LCD:サムスン LED 3840*2160 450 8mm 入力:HDMI*1、VGA*1、DVI*1、AV*2、RS-232*1の出力:AV*1、RS-232*2

 

デジタル非対称的な表記のHDMIの入力が付いているビデオ壁1.7mmの狭い斜面 0

デジタル非対称的な表記のHDMIの入力が付いているビデオ壁1.7mmの狭い斜面 1デジタル非対称的な表記のHDMIの入力が付いているビデオ壁1.7mmの狭い斜面 2

 

この製品の詳細を知りたい
に興味があります デジタル非対称的な表記のHDMIの入力が付いているビデオ壁1.7mmの狭い斜面 タイプ、サイズ、数量、素材などの詳細を送っていただけませんか。
ありがとう!
お返事を待って。